Comment mettre UNE fréquence simplex
sur le TMF220


A la demande générale, voiçi la description du circuit imprimé pour mettre le TMF220 sur UNE qrg à l'aide de DIPs.
Nous nous mettrons comme à l'habitude sur les supports des MN205 et 206.

Bien entendu vous aurez fait la modif de la patte 21 du MC145151 et de la patte 5 de MN201 avec la diode vers le PTT. (décrit dans mes pages)
Vous pourrez donc contôler les broches 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 du MC145151
Se rappeler que les broches 22, 23, 24 et 25 ont un état stable de 144 à 146Mhz.


Le circuit imprimé à réaliser



Implantation des composants



 Programmation MC 145151 avec les parametres suivants
 ----------------------------------------------------- par F5JTZ ------------
 Pas du Synthetiseur en Khz        12.5 
 Pas utilise en Khz                12.5 
 Frequence Basse en Khz            144000 
 Frequence Haute en Khz            146000 
 Valeur moyenne Frequence en Khz   10700 
 
 Le bit 0 est a droite  et le Bit 13 a gauche.
 
 ----------------------------------------------------------------------------
                                P o i d s     d u   S y n t h e t i s e u r  
                                 8192  2048   512   128   32     8     2     
                                    4096  1024   256   64    16     4     1  
 --------------------------------------------------------------------------- 
            Numero des broches    23 22 25 24 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11  
 --------------------------------------------------------------------------- 
 
 144000       VFO =  133300        1  0  1  0  0  1  1  0  1  0  1  0  0  0 
 144012.5     VFO =  133312.5      1  0  1  0  0  1  1  0  1  0  1  0  0  1 
 144025       VFO =  133325        1  0  1  0  0  1  1  0  1  0  1  0  1  0 
 144037.5     VFO =  133337.5      1  0  1  0  0  1  1  0  1  0  1  0  1  1 
 144050       VFO =  133350        1  0  1  0  0  1  1  0  1  0  1  1  0  0 
 144062.5     VFO =  133362.5      1  0  1  0  0  1  1  0  1  0  1  1  0  1 
 144075       VFO =  133375        1  0  1  0  0  1  1  0  1  0  1  1  1  0 
 144087.5     VFO =  133387.5      1  0  1  0  0  1  1  0  1  0  1  1  1  1 
 144100       VFO =  133400        1  0  1  0  0  1  1  0  1  1  0  0  0  0 
 144112.5     VFO =  133412.5      1  0  1  0  0  1  1  0  1  1  0  0  0  1 
 144125       VFO =  133425        1  0  1  0  0  1  1  0  1  1  0  0  1  0 
 144137.5     VFO =  133437.5      1  0  1  0  0  1  1  0  1  1  0  0  1  1 
 144150       VFO =  133450        1  0  1  0  0  1  1  0  1  1  0  1  0  0 
 144162.5     VFO =  133462.5      1  0  1  0  0  1  1  0  1  1  0  1  0  1 
 144175       VFO =  133475        1  0  1  0  0  1  1  0  1  1  0  1  1  0 
 144187.5     VFO =  133487.5      1  0  1  0  0  1  1  0  1  1  0  1  1  1 
 144200       VFO =  133500        1  0  1  0  0  1  1  0  1  1  1  0  0  0 
 144212.5     VFO =  133512.5      1  0  1  0  0  1  1  0  1  1  1  0  0  1 
 144225       VFO =  133525        1  0  1  0  0  1  1  0  1  1  1  0  1  0 
 144237.5     VFO =  133537.5      1  0  1  0  0  1  1  0  1  1  1  0  1  1 
 144250       VFO =  133550        1  0  1  0  0  1  1  0  1  1  1  1  0  0 
 144262.5     VFO =  133562.5      1  0  1  0  0  1  1  0  1  1  1  1  0  1 
 144275       VFO =  133575        1  0  1  0  0  1  1  0  1  1  1  1  1  0 
 144287.5     VFO =  133587.5      1  0  1  0  0  1  1  0  1  1  1  1  1  1 
 144300       VFO =  133600        1  0  1  0  0  1  1  1  0  0  0  0  0  0 
 144312.5     VFO =  133612.5      1  0  1  0  0  1  1  1  0  0  0  0  0  1 
 144325       VFO =  133625        1  0  1  0  0  1  1  1  0  0  0  0  1  0 
 144337.5     VFO =  133637.5      1  0  1  0  0  1  1  1  0  0  0  0  1  1 
 144350       VFO =  133650        1  0  1  0  0  1  1  1  0  0  0  1  0  0 
 144362.5     VFO =  133662.5      1  0  1  0  0  1  1  1  0  0  0  1  0  1 
 144375       VFO =  133675        1  0  1  0  0  1  1  1  0  0  0  1  1  0 
 144387.5     VFO =  133687.5      1  0  1  0  0  1  1  1  0  0  0  1  1  1 
 144400       VFO =  133700        1  0  1  0  0  1  1  1  0  0  1  0  0  0 
 144412.5     VFO =  133712.5      1  0  1  0  0  1  1  1  0  0  1  0  0  1 
 144425       VFO =  133725        1  0  1  0  0  1  1  1  0  0  1  0  1  0 
 144437.5     VFO =  133737.5      1  0  1  0  0  1  1  1  0  0  1  0  1  1 
 144450       VFO =  133750        1  0  1  0  0  1  1  1  0  0  1  1  0  0 
 144462.5     VFO =  133762.5      1  0  1  0  0  1  1  1  0  0  1  1  0  1 
 144475       VFO =  133775        1  0  1  0  0  1  1  1  0  0  1  1  1  0 
 144487.5     VFO =  133787.5      1  0  1  0  0  1  1  1  0  0  1  1  1  1 
 144500       VFO =  133800        1  0  1  0  0  1  1  1  0  1  0  0  0  0 
 144512.5     VFO =  133812.5      1  0  1  0  0  1  1  1  0  1  0  0  0  1 
 144525       VFO =  133825        1  0  1  0  0  1  1  1  0  1  0  0  1  0 
 144537.5     VFO =  133837.5      1  0  1  0  0  1  1  1  0  1  0  0  1  1 
 144550       VFO =  133850        1  0  1  0  0  1  1  1  0  1  0  1  0  0 
 144562.5     VFO =  133862.5      1  0  1  0  0  1  1  1  0  1  0  1  0  1 
 144575       VFO =  133875        1  0  1  0  0  1  1  1  0  1  0  1  1  0 
 144587.5     VFO =  133887.5      1  0  1  0  0  1  1  1  0  1  0  1  1  1 
 144600       VFO =  133900        1  0  1  0  0  1  1  1  0  1  1  0  0  0 
 144612.5     VFO =  133912.5      1  0  1  0  0  1  1  1  0  1  1  0  0  1 
 144625       VFO =  133925        1  0  1  0  0  1  1  1  0  1  1  0  1  0 
 144637.5     VFO =  133937.5      1  0  1  0  0  1  1  1  0  1  1  0  1  1 
 144650       VFO =  133950        1  0  1  0  0  1  1  1  0  1  1  1  0  0 
 144662.5     VFO =  133962.5      1  0  1  0  0  1  1  1  0  1  1  1  0  1 
 144675       VFO =  133975        1  0  1  0  0  1  1  1  0  1  1  1  1  0 
 144687.5     VFO =  133987.5      1  0  1  0  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1 
 144700       VFO =  134000        1  0  1  0  0  1  1  1  1  0  0  0  0  0 
 144712.5     VFO =  134012.5      1  0  1  0  0  1  1  1  1  0  0  0  0  1 
 144725       VFO =  134025        1  0  1  0  0  1  1  1  1  0  0  0  1  0 
 144737.5     VFO =  134037.5      1  0  1  0  0  1  1  1  1  0  0  0  1  1 
 144750       VFO =  134050        1  0  1  0  0  1  1  1  1  0  0  1  0  0 
 144762.5     VFO =  134062.5      1  0  1  0  0  1  1  1  1  0  0  1  0  1 
 144775       VFO =  134075        1  0  1  0  0  1  1  1  1  0  0  1  1  0 
 144787.5     VFO =  134087.5      1  0  1  0  0  1  1  1  1  0  0  1  1  1 
 144800       VFO =  134100        1  0  1  0  0  1  1  1  1  0  1  0  0  0 
 144812.5     VFO =  134112.5      1  0  1  0  0  1  1  1  1  0  1  0  0  1 
 144825       VFO =  134125        1  0  1  0  0  1  1  1  1  0  1  0  1  0 
 144837.5     VFO =  134137.5      1  0  1  0  0  1  1  1  1  0  1  0  1  1 
 144850       VFO =  134150        1  0  1  0  0  1  1  1  1  0  1  1  0  0 
 144862.5     VFO =  134162.5      1  0  1  0  0  1  1  1  1  0  1  1  0  1 
 144875       VFO =  134175        1  0  1  0  0  1  1  1  1  0  1  1  1  0 
 144887.5     VFO =  134187.5      1  0  1  0  0  1  1  1  1  0  1  1  1  1 
 144900       VFO =  134200        1  0  1  0  0  1  1  1  1  1  0  0  0  0 
 144912.5     VFO =  134212.5      1  0  1  0  0  1  1  1  1  1  0  0  0  1 
 144925       VFO =  134225        1  0  1  0  0  1  1  1  1  1  0  0  1  0 
 144937.5     VFO =  134237.5      1  0  1  0  0  1  1  1  1  1  0  0  1  1 
 144950       VFO =  134250        1  0  1  0  0  1  1  1  1  1  0  1  0  0 
 144962.5     VFO =  134262.5      1  0  1  0  0  1  1  1  1  1  0  1  0  1 
 144975       VFO =  134275        1  0  1  0  0  1  1  1  1  1  0  1  1  0 
 144987.5     VFO =  134287.5      1  0  1  0  0  1  1  1  1  1  0  1  1  1 
 145000       VFO =  134300        1  0  1  0  0  1  1  1  1  1  1  0  0  0 
 145012.5     VFO =  134312.5      1  0  1  0  0  1  1  1  1  1  1  0  0  1 
 145025       VFO =  134325        1  0  1  0  0  1  1  1  1  1  1  0  1  0 
 145037.5     VFO =  134337.5      1  0  1  0  0  1  1  1  1  1  1  0  1  1 
 145050       VFO =  134350        1  0  1  0  0  1  1  1  1  1  1  1  0  0 
 145062.5     VFO =  134362.5      1  0  1  0  0  1  1  1  1  1  1  1  0  1 
 145075       VFO =  134375        1  0  1  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  0 
 145087.5     VFO =  134387.5      1  0  1  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
 145100       VFO =  134400        1  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 145112.5     VFO =  134412.5      1  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1 
 145125       VFO =  134425        1  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0 
 145137.5     VFO =  134437.5      1  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  1 
 145150       VFO =  134450        1  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0 
 145162.5     VFO =  134462.5      1  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  1 
 145175       VFO =  134475        1  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  1  1  0 
 145187.5     VFO =  134487.5      1  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  1  1  1 
 145200       VFO =  134500        1  0  1  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0 
 145212.5     VFO =  134512.5      1  0  1  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  1 
 145225       VFO =  134525        1  0  1  0  1  0  0  0  0  0  1  0  1  0 
 145237.5     VFO =  134537.5      1  0  1  0  1  0  0  0  0  0  1  0  1  1 
 145250       VFO =  134550        1  0  1  0  1  0  0  0  0  0  1  1  0  0 
 145262.5     VFO =  134562.5      1  0  1  0  1  0  0  0  0  0  1  1  0  1 
 145275       VFO =  134575        1  0  1  0  1  0  0  0  0  0  1  1  1  0 
 145287.5     VFO =  134587.5      1  0  1  0  1  0  0  0  0  0  1  1  1  1 
 145300       VFO =  134600        1  0  1  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
 145312.5     VFO =  134612.5      1  0  1  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  1 
 145325       VFO =  134625        1  0  1  0  1  0  0  0  0  1  0  0  1  0 
 145337.5     VFO =  134637.5      1  0  1  0  1  0  0  0  0  1  0  0  1  1 
 145350       VFO =  134650        1  0  1  0  1  0  0  0  0  1  0  1  0  0 
 145362.5     VFO =  134662.5      1  0  1  0  1  0  0  0  0  1  0  1  0  1 
 145375       VFO =  134675        1  0  1  0  1  0  0  0  0  1  0  1  1  0 
 145387.5     VFO =  134687.5      1  0  1  0  1  0  0  0  0  1  0  1  1  1 
 145400       VFO =  134700        1  0  1  0  1  0  0  0  0  1  1  0  0  0 
 145412.5     VFO =  134712.5      1  0  1  0  1  0  0  0  0  1  1  0  0  1 
 145425       VFO =  134725        1  0  1  0  1  0  0  0  0  1  1  0  1  0 
 145437.5     VFO =  134737.5      1  0  1  0  1  0  0  0  0  1  1  0  1  1 
 145450       VFO =  134750        1  0  1  0  1  0  0  0  0  1  1  1  0  0 
 145462.5     VFO =  134762.5      1  0  1  0  1  0  0  0  0  1  1  1  0  1 
 145475       VFO =  134775        1  0  1  0  1  0  0  0  0  1  1  1  1  0 
 145487.5     VFO =  134787.5      1  0  1  0  1  0  0  0  0  1  1  1  1  1 
 145500       VFO =  134800        1  0  1  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0 
 145512.5     VFO =  134812.5      1  0  1  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0  1 
 145525       VFO =  134825        1  0  1  0  1  0  0  0  1  0  0  0  1  0 
 145537.5     VFO =  134837.5      1  0  1  0  1  0  0  0  1  0  0  0  1  1 
 145550       VFO =  134850        1  0  1  0  1  0  0  0  1  0  0  1  0  0 
 145562.5     VFO =  134862.5      1  0  1  0  1  0  0  0  1  0  0  1  0  1 
 145575       VFO =  134875        1  0  1  0  1  0  0  0  1  0  0  1  1  0 
 145587.5     VFO =  134887.5      1  0  1  0  1  0  0  0  1  0  0  1  1  1 
 145600       VFO =  134900        1  0  1  0  1  0  0  0  1  0  1  0  0  0 
 145612.5     VFO =  134912.5      1  0  1  0  1  0  0  0  1  0  1  0  0  1 
 145625       VFO =  134925        1  0  1  0  1  0  0  0  1  0  1  0  1  0 
 145637.5     VFO =  134937.5      1  0  1  0  1  0  0  0  1  0  1  0  1  1 
 145650       VFO =  134950        1  0  1  0  1  0  0  0  1  0  1  1  0  0 
 145662.5     VFO =  134962.5      1  0  1  0  1  0  0  0  1  0  1  1  0  1 
 145675       VFO =  134975        1  0  1  0  1  0  0  0  1  0  1  1  1  0 
 145687.5     VFO =  134987.5      1  0  1  0  1  0  0  0  1  0  1  1  1  1 
 145700       VFO =  135000        1  0  1  0  1  0  0  0  1  1  0  0  0  0 
 145712.5     VFO =  135012.5      1  0  1  0  1  0  0  0  1  1  0  0  0  1 
 145725       VFO =  135025        1  0  1  0  1  0  0  0  1  1  0  0  1  0 
 145737.5     VFO =  135037.5      1  0  1  0  1  0  0  0  1  1  0  0  1  1 
 145750       VFO =  135050        1  0  1  0  1  0  0  0  1  1  0  1  0  0 
 145762.5     VFO =  135062.5      1  0  1  0  1  0  0  0  1  1  0  1  0  1 
 145775       VFO =  135075        1  0  1  0  1  0  0  0  1  1  0  1  1  0 
 145787.5     VFO =  135087.5      1  0  1  0  1  0  0  0  1  1  0  1  1  1 
 145800       VFO =  135100        1  0  1  0  1  0  0  0  1  1  1  0  0  0 
 145812.5     VFO =  135112.5      1  0  1  0  1  0  0  0  1  1  1  0  0  1 
 145825       VFO =  135125        1  0  1  0  1  0  0  0  1  1  1  0  1  0 
 145837.5     VFO =  135137.5      1  0  1  0  1  0  0  0  1  1  1  0  1  1 
 145850       VFO =  135150        1  0  1  0  1  0  0  0  1  1  1  1  0  0 
 145862.5     VFO =  135162.5      1  0  1  0  1  0  0  0  1  1  1  1  0  1 
 145875       VFO =  135175        1  0  1  0  1  0  0  0  1  1  1  1  1  0 
 145887.5     VFO =  135187.5      1  0  1  0  1  0  0  0  1  1  1  1  1  1 
 145900       VFO =  135200        1  0  1  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0 
 145912.5     VFO =  135212.5      1  0  1  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  1 
 145925       VFO =  135225        1  0  1  0  1  0  0  1  0  0  0  0  1  0 
 145937.5     VFO =  135237.5      1  0  1  0  1  0  0  1  0  0  0  0  1  1 
 145950       VFO =  135250        1  0  1  0  1  0  0  1  0  0  0  1  0  0 
 145962.5     VFO =  135262.5      1  0  1  0  1  0  0  1  0  0  0  1  0  1 
 145975       VFO =  135275        1  0  1  0  1  0  0  1  0  0  0  1  1  0 
 145987.5     VFO =  135287.5      1  0  1  0  1  0  0  1  0  0  0  1  1  1 

Nombre de visiteurs depuis le 14 Mai 99:


Page réalisée le 14 Mai 1999 par F5JTZ
Dernière modif 31 Janvier 2000
Sommaire Retour page TMF220