Les tonalités
CCIR - EEA - ZVEI et EIA
sur ICV et ICU200T
Vous trouverez çi-dessous le tableau d'encodage et décodage 5 tons.
| | Fréquence en Hertz | | |
| Code 5 tons | CCIR.......... | EEA.......... | ZVEI.......... | EIA.......... |
| | | | |
| 0 | 1981 | 1981 | 2400 | 600 |
| 1 | 1124 | 1124 | 1060 | 741 |
| 2 | 1197 | 1197 | 1160 | 882 |
| 3 | 1275 | 1275 | 1270 | 1023 |
| 4 | 1358 | 1358 | 1400 | 1164 |
| 5 | 1446 | 1446 | 1530 | 1305 |
| 6 | 1540 | 1540 | 1670 | 1446 |
| 7 | 1640 | 1640 | 1830 | 1587 |
| 8 | 1747 | 1747 | 2000 | 1728 |
| 9 | 1860 | 1860 | 2200 | 1869 |
| G | 2400 | 1055 | 2800 | 2151 |
| R | 2110 | 2110 | 2600 | 459 |
Page réalisée le 18 Juillet 2002 par F5JTZ
Dernière modif le 18/07/02
Vous êtes le
visiteur(s)
Retour à la page de présentation