
Voiçi le tableau de correspondances:
| Référence | 80Mhz | 150Mhz | 450Mhz | 25Khz | 20Khz | 12,5Khz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6112 | * | * | ||||
| 6113 | * | * | ||||
| 6114 | * | * | ||||
| 6332 | * | * | ||||
| 6333 | * | * | ||||
| 6334 | * | * | ||||
| 6662 | * | * | ||||
| 6663 | * | * | ||||
| 6664 | * | * |
Comme vous pouvez le constater les version 633 sont des 80Mhz, les 611 des 150Mhz et les 666 des 450Mhz.
Le dernier chiffre indique l'excursion, 2 pour 25Khz, 3 pour 20Khz et 4 pour 12,5Khz
Retour à la page de présentation