| Adresses | Contenu | Description |
|---|---|---|
| 2002 à 200B | ICOM | Message d'initialisation (S'affiche lors de la mise en route de l'appareil) |
| 200C | 4A (00=CLEAR) | Drapeau "Mémoire initialisée" Ce drapeau indique que la mémoire a déjà été initialisée / S'il est modifié, ceci force un INIT complet de la mémoire |
| 200D à 200F | 0 à 0Y, 0Z.... | Mot de passe installateur |
| 2010 | 0A soit 100mS | Durée normale d'1 ton CCIR (en 10ms) |
| 2011 | 03 soit 30mS | Durée d'1 ton CCIR court (en 10ms) |
| 2012 | 07 soit 70mS | Duré normale d'1 ton ZVEI (en 10ms) |
| 2013 | 03 soit 30mS | Durée d'1 ton ZVEI court (en 10ms) |
| 2014 | OC soit 120ms | Durée maxi d'1 ton CCIR en réception |
| 2015 | 08 soit 80ms | Durée mini d'1 ton CCIR en réception |
| 2016 | 09 soit 90ms | Durée maxi d'1 ton ZVEI en réception |
| 2017 | 05 soit 50ms | Durée maxi d'1 ton ZVEI en réception |
| 2018 | 46 soit 700ms | Durée du premier ton long (en 10ms) |
| 2019 | 1E soit 300ms | Pause avant l'appel relais (en 10ms) |
| 201A | 14 soit 200ms | Pause après l'appel relais (en 10ms) |
| 201B | 14 soit 200ms | Toutes les autres pauses (en 10ms) |
| 201C | B4 soit 180s | Durée de l'anti-bavard (en secondes) |
| 201D | 0F soit 15s | Temps de reset si pas de signal (en secondes) |
| 201E | 2D soit 45s | Tempo de reset si pas émission (en secondes) |
| 201F | 0A soit 10s | Durée de la transmission forcée (en secondes) |
| 2020 | 0C soit 120ms | Temporisation pour le sacnning (en 10ms) |
| 2021 et 2022 | F260 | Fréquence intermédiaire |
| 2023 | 14 soit 20s | Durée d'inhibition après anti-bavard (en secondes) |
| 2024 à 2027 | 00 01 02 04 | Table de convertion des codes de standart de sélectifs |
| 2028 | OC soit 120ms | Durée de l'inhibition de la transmission (en 10ms) |
| 2029 | 05 soit 5 | Minimum de tons pour le décodage ou l'affichage d'un sélectif |
| 202A | 07 soit 70ms | Durée d'1 ton DTMF |
| 202B | 0A | Numéro du ton utilisé pour l'appel de groupe |
| A partir Eprom V10 | ||
| 202C | 96 soit 150ms | Tempo maxi d'attente du retour d'appel (en 10ms) |
| 202D | 0F soit 15s | Tempo de reset si pas de signal |
| 202E | 2D soit 45s | Tempo de reset si pas de transmission |
L'accès à la fonction moniteur est décrit au bas de cette page
Retour à la page de présentation