Il fallait donc trouver une solution...
J'ai donc cherché, et trouvé....
Il y a sur la carte de contrôle de l'ATR un emplacement repéré "J22" ressemblant à s'y méprendre à l'emplacement d'un circuit intégré.
C'est là que nous trouvons toutes les entrées et sorties qui nous intéressent.
Mais où se "J22", en HAUT et à GAUCHE, entouré en ROUGE


Nous avons donc sur la rangée du BAS de Gauche à Droite les broches 1 à 12,
et sur la rangée du HAUT toujours de Gauche à Droite, 24 vers 13.
| N° de broche | Descriptif | Commentaire |
| 1 | Masse logique | |
| 2 | + 5v logique | |
| 3 | Information voyant | |
| 4 | BF réception non filtrée, non désaccentuée | Non connectée |
| 5 | BF réception non filtrée, non désaccentuée traitée | Non connectée |
| 6 | BF réception | Non connectée |
| 7 | Information réception | !!!! |
| 8 | ... | |
| 9 | ... | |
| 10 | ... | |
| 11 | Détection de porteuse | |
| 12 | ... | |
| 13 | BF émission TCS | Entrée pour CTCSS |
| 14 | Alternat | "1" en réception et "0" en émission |
| 15 | BF réception filtrée, traitée | |
| 16 | BF réception filtrée | |
| 17 | BF Emission | |
| 18 | BF Emission traitée | |
| 19 | Tension batterie coupée | |
| 20 | ||
| 21 | ... | |
| 22 | ... | |
| 23 | Alternat | "1" = Emission |
| 24 | ... |
Les chiffres à gauche du circuit correspondent aux numéros de broches du connecteur J22 sur l'ATR.
Il faudra supprimer le régulateur 78L05 qui ne servira pas, ainsi que le condensateur chimique de 22µF.
On injectra donc le +5v de l'ATR sur la pastille positive ou se trouvait le 22µF.
Retour à la page ATR-42X