

| MR11..S-C / MR11..T-C | MR11..SD-R / MR11..TD-R | |
| Facade exploitation | Intégrée au bloc radio | Déporté par prise DB25 |
| Microphone/hp/commandes | Prise 10 broches | Prise 10 broches ou via DB25 |
| Fréquences MR1116 | 146 - 174 Mhz | 146 - 174 Mhz |
| Fréquences MR1142 | 400 - 440 Mhz | 400 - 440 Mhz |
| Modèle A (1-6w) | 400 - 420 Mhz | 400 - 420 Mhz |
| Modèle B (1-6w) | 420 - 440 Mhz | 420 - 440 Mhz |
| Modèle C (10-25w) | 400 - 425 Mhz | 400 - 425 Mhz |
| Modèle D (10-25w) | 425 - 440 Mhz | 425 - 440 Mhz |
| MR1145 | 440 - 470 Mhz | 440 - 470 Mhz |
| Pas | 20 / 25 Khz , 12,5 Khz | 20 / 25 Khz , 12,5 Khz |
| Canaux | 999 maxi | 999 maxi |
| Puissance HP | 4 Watt sous 4 ohms | 4 Watt sous 4 ohms |
| Signalisation | Analog/digit | Analog/digit |
| Antenne | BNC | BNC |
| Dimensions | 178*35*165 mm | 178*35*165 mm |
| Poids | 1.100Kg | 1.100Kg |
| Protection | IP50 | IP50 |
| ------------- | ------------- | ------------- |
| MR1116 | MR1142 et 1145 | |
| Puissance | 1-6w 6-12w 12-25w |
|
| Puissance | 1-6w 1-10w 10-25w |
|
| Consommation | En veille 0,3A | En veille 0,3A |
| HP ouvert 0,5A | HP ouvert 0,5A | |
| Emission 6W = 2,3A | Emission 6W = 3,0A | |
| Emission 10w = 3,5A | ||
| Emission 12W = 3,5A | ||
| Emission 25w = 6,8A | Emission 25w = 7,0A |
Retour à la page de présentation