
( Le tx doit etre muni du module UT31 sur le connecteur J512. )
| Ton n° | Fréquence (Hz) | Data (Hexa) |
|---|---|---|
| 1 | 67,0 | 3E |
| 2 | 71,9 | 3D |
| 3 | 74,4 | 1B |
| 4 | 77,0 | 3C |
| 5 | 79,7 | 19 |
| 6 | 82,5 | 3B |
| 7 | 85,4 | 17 |
| 8 | 88,5 | 3A |
| 9 | 91,5 | 15 |
| 10 | 94,8 | 39 |
| 11 | 100,0 | 38 |
| 12 | 103,5 | 37 |
| 13 | 107,2 | 36 |
| 14 | 110,9 | 35 |
| 15 | 114,8 | 34 |
| 16 | 118,8 | 33 |
| 17 | 123,0 | 32 |
| 18 | 127,3 | 31 |
| 19 | 131,8 | 30 |
| Ton n° | Fréquence (Hz) | Data (Hexa) |
|---|---|---|
| 20 | 136,5 | 2F |
| 21 | 141,3 | 2E |
| 22 | 146,2 | 2D |
| 23 | 151,4 | 2C |
| 24 | 156,7 | 2B |
| 25 | 162,2 | 2A |
| 26 | 167,9 | 29 |
| 27 | 173,8 | 28 |
| 28 | 179,9 | 27 |
| 29 | 186,2 | 26 |
| 30 | 192,8 | 25 |
| 31 | 203,5 | 24 |
| 32 | 210,7 | 23 |
| 33 | 218,1 | 22 |
| 34 | 225,7 | 21 |
| 35 | 233,6 | 20 |
| 36 | 241,8 | 1F |
| 37 | 250,3 | 1E |
| ------ | ........ | ........ |
Retour à la page de présentation