

| Modulation | Phase (F3E) | |
|---|---|---|
| Bandes de fréquences | EO = 68-88Mhz | |
| BO = 132-156Mhz | ||
| A9 = 146-174Mhz | ||
| K1 = 174-208Mhz | ||
| K2 = 192-225Mhz | ||
| TM = 400-440Mhz | ||
| T4 = 425-450Mhz | ||
| UO = 440-470Mhz | ||
| WM = 470-520Mhz | ||
| Espacement canaux | 12,5 Khz (type S) | |
| 20 Khz (type R) | ||
| 25 Khz (Type V) | ||
| Nombre de canaux | 100 maxi | |
| Alimentation | 12v / négatif à la masse | |
| Impédance antenne | 50 ohms | |
| Courants maxi | Emission: < 7.0A | |
| Réception: < 1.2A | ||
| Veille: < 700 mA | ||
| Plage de température | Fonctionnement: -30 à 60° | |
| Stockage: -40 à 85° | ||
| Stabilité des quartz | Standart: + ou - 5ppm | |
| Option + ou - 2 ppm | ||
| Dimensions boitier: | 39 * 185 * 210 mms | |
| Dimensions pupitre; | 143 * 57 * 30 | |
| Poids | Emetteur: 1.6kg | |
| Pupitre: 0.16kg | ||
| Haut-parleur: 0.6kg | ||
| Puissance: | 1 à 30 w | 68 - 88 Mhz |
| 132 - 174 Mhz | ||
| 1 à 25 w | 174 - 225 mhz | |
| 1 à 6 w | 400 - 520 Mhz | |
| (faible puissance) | ||
| 1 à 25 w | 400 - 520 Mhz | |
| (forte puissance) | ||
| Puissance standart | 1 - 6 - 15 - 25 et 30 w | |
| Fréquence intermédiare | 21,4 Mhz et 455 Khz | |
| Sélectivité canal adjacent | Supérieur à 70 db | |
| Sortie AF | 3W | |
| Ctcss | 67.0 à 250.3 hz | |
Retour à la page de présentation