| Broche 38 | Broche 39 | Broche 40 | Broche 41 | Couverture (Mhz) | Pas FM (Khz) | Pas BLU (hz) | Shift | N° de config |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | 140-150 | 25 / 100 | 100 / 1000 | 7.6Mhz | 1 | ||
| S | S | S | 140-144 | 10 / 20 | 100 / 1000 | 1Mhz | 2 | |
| S | S | S | S | 140-150 | 5 / 10 | 100 / 1000 | Non autorisé | 3 |
| S | S | 144-146 | 12.5 / 25 | 100 / 1000 | 600 Khz | 4 | ||
| S | S | S | 144-149 | 10 / 20 | 100 / 1000 | 600 Khz | 5 | |
| S | S | 140-150 | 25 / 100 | 100 / 1000 | 5Mhz | 6 | ||
| S | S | 140-150 | 25 / 100 | 100 / 1000 | 5Mhz | 7 | ||
| S | S | S | 144-148 | 5 / 10 | 100 / 1000 | 600Khz | 8 | |
| S | S | 144-148 | 5 / 10 | 100 / 1000 | 600Khz | 9 | ||
| S | 140-150 | 25 / 100 | 100 / 1000 | 1.6Mhz | 10 | |||
| S | S | 144-146 | 10 / 20 | 100 / 1000 | 600Khz | 11 | ||
| S | 144-148 | 12.5 / 25 | 100 / 1000 | 600Khz | 12 | |||
| S | S | S | 143.5-148.5 | 5 / 10 | 100 / 1000 | 600Khz | 13 |

En utilisant un inter simple miniature entre la broche 40 et la masse vous pouvez obtenir les shifts de: 5 - 10 - 12.5 et 25Khz.
Vous devrez auparavant avoir réaliser la Config N° 4...(straps sur 38 et 41).
Lors du basculement de l'inter vous passez en Config n° 13
Retour à la page de présentation