
Lorsque vous avez un PRM80 dans les mains, vous pourrez voir au dos une plaque signalitique.
Comment interprêter celle çi , et connaitre les caratéristiques du modèle que vous avez ??

La référence qui nous intéresse est donc: " 9525.001.10546 "
| Fréquences | Code | Puissance Maxi | Excursion | Type |
| 146-174Mhz | 9525-001-10546 | 25w | 25Khz | VA9 |
| 146-174Mhz | 9525-001-10553 | 25w | 12,5Khz | SA9 |
| 440-470Mhz | 9525-001-10550 | 25w | 25Khz | VU0 |
| 440-470Mhz | 9525-001-10557 | 25w | 12,5Khz | SU0 |
| Fréquences | Code | Puissance Maxi | Excursion | Type |
| 132-156Mhz | 9525-001-10554 | 25w | 12,5Khz | SB0 |
| 132-156Mhz | 9525-001-10547 | 25w | 25Khz | VB0 |
| 400-440Mhz | 9525-001-10556 | 25w | 12,5Khz | STM |
| 400-440Mhz | 9525-001-10549 | 25w | 25Khz | VTM |
| Fréquences | Code | Puissance Maxi | Excursion | Type |
| 68-88Mhz | 9525-001-10555 | 25w | 12,5Khz | SE0 |
| 68-88Mhz | 9525-001-10548 | 25w | 25Khz | VE0 |
| 470-500Mhz | 9525-001-10558 | 25w | 12,5Khz | SW1 |
| 470-500Mhz | 9525-001-10551 | 25w | 25Khz | VW1 |
| 500-520Mhz | 9525-001-10559 | 25w | 12,5Khz | SW4 |
| 500-520Mhz | 9525-001-10552 | 25w | 25Khz | VW4 |
Vous pouvez dès maintenant identifier correctement votre matériel.
Nombre de visiteurs :