| Element | C58 | R44 | R48 | R61 | R60 | Strap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Version | |||||||
| 25w | Présent | Présent | Présent | Absent | Court-circuit | E02 | |
| 15w | Absent | Absent | Absent | Présent | 1,2k | E01 | |
| 12w | Absent | Absent | Absent | Présent | 2,4k | E01 | |
| 6w | Absent | Absent | Absent | Présent | 5,6k | E01 | |
| 3w | Absent | Absent | Absent | Présent | 10K | E01 | |
Le schéma avec les valeurs:


Retour à la page de présentation