| Bande de fréquence | 68-87.5 Mhz | 146 à 174 Mhz | 440 à 470 Mhz |
| Pas supporté | 12.5 - 20 et 25 khz | 12.5 - 20 et 25 khz | |
| Largeur de bande | 2 mhz | 2 mhz | |
| Stabilité en fréquence | <2 khz | <2 khz | |
| Consommation à 10 W | 3 Amp | 3 Amp | |
| Consommation à 25 w | 5,5 Amp | 5,5 Amp | |
| Conso RX SANS signal | 0,4 Amp | 0,4 Amp | |
| Conso RX AVEC signal | 0,9 Amp | 0,9 Amp | |
| Alimentation | 13.2v (- à la masse) | 13,2v (- à la masse) | |
| Nb de canaux | 1 - 12 ou 16 | 1 - 12 ou 16 | |
| Mode | Simplex ou semi-duplex | Simplex ou semi-duplex | |
| Impédance antenne | 50 ohms | 50 ohms | |
| Mofulation | Phase ou fréquence | Phase ou fréquence | |
| Température | -30°... +70° | -30°... +70° | |
| Puissance HF | 12 w | 12 et 25 w | |
| Sensibilité | 0,3 µV | 0,3 µv | |
| Protection intermodulation | > 70dB | > 70dB | |
| Sélectivité | > 70dB | > 70dB | |
| Puissance HP sous 4 ohms | 3 w | 3 w | |
| Poids | 1,3 Kg | 1,3 kg | |
| Dimensions | 168 * 170 * 45 mm | 168 * 170 * 45 mm |
Retour à la page de présentation