
Nous avons dans le cas présent:
Un SE155 - 70Mhz.
- X ouvert. (diviseur par 50/51)
- Y fermé. (pas de 12,5Khz)
Le quartz est un 6.4Mhz.(Division par 512)
| 12.5khz | 12.5khz | 25khz | 25khz | 20khz | 20kz | |
| Bande | 4m | 2m | 4m | 2m | 4m | 2m |
| Quartz | 6.4Mhz | 6.4Mhz | 6.4Mhz | 6.4Mhz | 6.4Mhz | 6.4Mhz |
| Division du quartz | 512 | 512 | 512 | 512 | 640 | 640 |
| Pont Y | fermé | fermé | fermé | fermé | ouvert | ouvert |
| Pas mini canaux | 12.5khz | 12.5khz | 12.5khz | 12.5khz | 10khz | 10khz |
| Diviseur/Vco | 50/51 | 100/101 | 50/51 | 100/101 | 50/51 | 100/101 |
| Pont X | ouvert | fermé | ouvert | fermé | ouvert | fermé |
Retour à la page de présentation