Il y a sur la prise DB15 située à l'arrière de l'Ascom pas mal de signaux disponible qui vous seront d'utilités.
Tout d'abord le schéma de la prise:

Et le tableau de correspondance des broches:
| N° broche DB15 | Symbole | Fonction |
|---|---|---|
| 1 | +UB | + Alimentation externe 13.8v |
| 2 | +UB | + Alimentation externe 13.8v |
| 3 | LSP | Haut parleur 4 ohms (Masse) |
| 4 | AS | Signalisation 12v / Max 500mA / BC817 |
| 5 | Res | Libre |
| 6 | AF Ear | Ecouteur 600 ohms |
| 7 | Gnd | Masse |
| 8 | Gnd | Masse |
| 9 | RF - 10dB | Réduction HF Em de -10dB |
| 10 | LSP~ | Haut parleur 4 ohms |
| 11 | PTT A | Emission PTT / Actif = Low |
| 12 | AF in | Entrée BF 600mV |
| 13 | Emerg | Touche appel ugence / Actif = low |
| 14 | +9v | Sortie +9v |
| 15 | Mic A | Microphone 100 mV |
Document françisé et communiqué par J-Pierre F5COP.
Retour à la page de présentation