Dans notre cas et pour la france seuls les modèles ER16M et ER45M nous intéressent.
La version " ER08M " pourra etre ré-utilisée par les oms étrangers autorisés sur la portion 70mhz.
| Spécifications Générales | ER 08 M | ER 16 M | ER 45 M |
| Tension nominale | 12,8v | 12,8v | 12,8v |
| Tension minimale | 10,8v | 10,8v | 10,8v |
| Tension maximale | 15,6v | 15,6v | 15,6v |
| Conditions extrêmes (°C) | -10 à +55 | -10 à +55 | -10 à +55 |
| Gamme de fréquences. | 68 - 85Mhz | 148 - 174Mhz | 406 - 470Mhz |
| Modulation | 11 F 3 | 11 F 3 | 11 F 3 |
| Impédance antenne | 50 ohms BNC | 50 ohms BNC | 50 ohms BNC |
| Hauteur (mm) | 58 | 58 | 58 |
| Largeur (mm) | 185 | 185 | 185 |
| Profondeur (mm) | 215 | 215 | 215 |
| Poids (kg) | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Specifications Emission | ER 08 M | ER 16 M | ER 45 M |
| Puissance (max en W) | 12 | 12 | 12 |
| Déviation maximale en Khz | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Stabilité en fréquence (Khe entre -10 et +55°) | + ou - 1,0 | + ou - 1,5 | + ou - 1,5 |
| Radiations non essentielles (µw) | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Distorsion BF (%) | < 4 | < 4 | < 4 |
| Bande passante HF (en Mhz) | 3 | 3 | 4 |
| Modulation résiduelle (db) | -40 | -40 | -40 |
| Consommation (Amp) | 3,2 | 3,2 | 3,5 |
| Nombre de canaux Emission | 5 | 5 | 5 |
| Specifications Réception | ER 08 M | ER 16 M | ER 45 M |
| Sensibilité pour 20 db sinad (µV ddp) | < 0,4 | < 0,4 | < 0,6 |
| Sensibilité pour 12 db sinad (µV ddp) | < 0,25 | < 0,25 | < 0,3 |
| Intermodulation | - 70 | - 70 | - 70 |
| Protection sur le canal adjacent (db) | 60 | 60 | 60 |
| Protection sur la voie utile (db) | 11 | 11 | 11 |
| Réponses parasites (db) | 72 | 72 | 72 |
| Puissance BF (W sous 8 ohms) | 1 (*) | 1 (*) | 1 (*) |
| Bande passante hf (Mhz) | 3 | 3 | 4 |
| Distorsion | < 10 | < 10 | < 10 |
| Consommation | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Nombre de canaux réception | 5 | 5 | 5 |
| Valeur de la moyenne fréquence | +21,4Mhz | -21,4Mhz | -21,4Mhz |
(*) La puissance BF sur la sortie arrière peut être de 2 W sous 4 ohms alors que la sortie sur la face avant (micro haut-parleur) est limitée à 1w sous 8 ohms.
Retour à la page de présentation