Pour effectuer la programmation du Talco ER45M il vous faut connaitre les valeurs à rentrer dans une Eeprom interne au Talco, via des manipulations effectuées au clavier.
Et oui, le Talco ER45M se programme complètement via son clavier, pas besoin d'interface, ni de pc.
Pour programmer une fréquence, il nous faut connaitre 4 codes hexadécimaux dont les 2 premiers (C1 et C2) correspondent aux "Khz"
et les 2 derniers (C3 et C4) aux "Mhz".
Nous avons donc pour une fréquence (Emission ou réception) le tableau suivant:
| C1 | C2 | C3 | C4 |
C1 et C2 sont attribués aux KHZ.
C3 et C4 aux MHZ
| ...Khz... | C1 | C2 | ...Khz... | C1 | C2 | ...Khz... | C1 | C2 |
| 12.5 | 0 | 3 | 212.5 | 2 | 3 | 412.5 | 4 | 3 |
| 25.0 | 0 | 5 | 225.0 | 2 | 5 | 425.0 | 4 | 5 |
| 37.5 | 0 | 7 | 237.5 | 2 | 7 | 437.5 | 4 | 7 |
| 50.0 | 0 | 9 | 250.0 | 2 | 9 | 450.0 | 4 | 9 |
| 62.5 | 0 | B | 262.5 | 2 | B | 462.5 | 4 | B |
| 75.0 | 0 | D | 275.0 | 2 | D | 475.0 | 4 | D |
| 87.5 | 0 | F | 287.5 | 2 | F | 487.5 | 4 | F |
| 100.0 | 1 | 1 | 300.0 | 3 | 1 | 500.0 | 5 | 1 |
| 112.5 | 1 | 3 | 312.5 | 3 | 3 | |||
| 125.0 | 1 | 5 | 325.0 | 3 | 5 | |||
| 137.5 | 1 | 7 | 337.5 | 3 | 7 | |||
| 150.0 | 1 | 9 | 350.0 | 3 | 9 | |||
| 162.5 | 1 | B | 362.5 | 3 | B | |||
| 175.0 | 1 | D | 375.0 | 3 | D | |||
| 187.5 | 1 | F | 387.5 | 3 | F | |||
| 200.0 | 2 | 1 | 400.0 | 4 | 1 |
| ...Mhz... | C3 | C4 | ...Mhz... | C3 | C4 | ...Mhz... | C3 | C4 | ...Mhz... | C3 | C4 | ...Mhz... | C3 | C4 |
| 384.0 | 0 | 0 | 401.5 | 2 | 3 | 419.0 | 4 | 6 | 436.5 | 6 | 9 | 454.0 | 8 | C |
| 384.5 | 0 | 1 | 402.0 | 2 | 4 | 419.5 | 4 | 7 | 437.0 | 6 | A | 454.5 | 8 | D |
| 385.0 | 0 | 2 | 402.5 | 2 | 5 | 420.0 | 4 | 8 | 437.5 | 6 | B | 455.0 | 8 | E |
| 385.5 | 0 | 3 | 403.0 | 2 | 6 | 420.5 | 4 | 9 | 438.0 | 6 | C | 455.5 | 8 | F |
| 386.0 | 0 | 4 | 403.5 | 2 | 7 | 421.0 | 4 | A | 438.5 | 6 | D | 456.0 | 9 | 0 |
| 386.5 | 0 | 5 | 404.0 | 2 | 8 | 421.5 | 4 | B | 439.0 | 6 | E | 456.5 | 9 | 1 |
| 387.0 | 0 | 6 | 404.5 | 2 | 9 | 422.0 | 4 | C | 439.5 | 6 | F | 457.0 | 9 | 2 |
| 387.5 | 0 | 7 | 405.0 | 2 | A | 422.5 | 4 | D | 440.0 | 7 | 0 | 457.5 | 9 | 3 |
| 388.0 | 0 | 8 | 405.5 | 2 | B | 423.0 | 4 | E | 440.5 | 7 | 1 | 458.0 | 9 | 4 |
| 388.5 | 0 | 9 | 406.0 | 2 | C | 423.5 | 4 | F | 441.0 | 7 | 2 | 458.5 | 9 | 5 |
| 389.0 | 0 | A | 406.5 | 2 | D | 424.0 | 5 | 0 | 441.5 | 7 | 3 | 459.0 | 9 | 6 |
| 389.5 | 0 | B | 407.0 | 2 | E | 424.5 | 5 | 1 | 442.0 | 7 | 4 | 459.5 | 9 | 7 |
| 390.0 | 0 | C | 407.5 | 2 | F | 425.0 | 5 | 2 | 442.5 | 7 | 5 | 460.0 | 9 | 8 |
| 390.5 | 0 | D | 408.0 | 3 | 0 | 425.5 | 5 | 3 | 443.0 | 7 | 6 | 460.5 | 9 | 9 |
| 391.0 | 0 | E | 408.5 | 3 | 1 | 426.0 | 5 | 4 | 443.5 | 7 | 7 | 461.0 | 9 | A |
| 391.5 | 0 | F | 409.0 | 3 | 2 | 426.5 | 5 | 5 | 444.0 | 7 | 8 | 461.5 | 9 | B |
| 392.0 | 1 | 0 | 409.5 | 3 | 3 | 427.0 | 5 | 6 | 444.5 | 7 | 9 | 462.0 | 9 | C |
| 392.5 | 1 | 1 | 410.0 | 3 | 4 | 427.5 | 5 | 7 | 445.0 | 7 | A | 462.5 | 9 | D |
| 393.0 | 1 | 2 | 410.5 | 3 | 5 | 428.0 | 5 | 8 | 445.5 | 7 | B | 463.0 | 9 | E |
| 393.5 | 1 | 3 | 411.0 | 3 | 6 | 428.5 | 5 | 9 | 446.0 | 7 | C | 463.5 | 9 | F |
| 394.0 | 1 | 4 | 411.5 | 3 | 7 | 429.0 | 5 | A | 446.5 | 7 | D | 464.0 | A | 0 |
| 394.5 | 1 | 5 | 412.0 | 3 | 8 | 429.5 | 5 | B | 447.0 | 7 | E | 464.5 | A | 1 |
| 395.0 | 1 | 6 | 412.5 | 3 | 9 | 430.0 | 5 | C | 447.5 | 7 | F | 465.0 | A | 2 |
| 395.5 | 1 | 7 | 413.0 | 3 | A | 430.5 | 5 | D | 448.0 | 8 | 0 | 465.5 | A | 3 |
| 396.0 | 1 | 8 | 413.5 | 3 | B | 431.0 | 5 | E | 448.5 | 8 | 1 | 466.0 | A | 4 |
| 396.5 | 1 | 9 | 414.0 | 3 | C | 431.5 | 5 | F | 449.0 | 8 | 2 | 466.5 | A | 5 |
| 397.0 | 1 | A | 414.5 | 3 | D | 432.0 | 6 | 0 | 449.5 | 8 | 3 | 467.0 | A | 6 |
| 397.5 | 1 | B | 415.0 | 3 | E | 432.5 | 6 | 1 | 450.0 | 8 | 4 | 467.5 | A | 7 |
| 398.0 | 1 | C | 415.5 | 3 | F | 433.0 | 6 | 2 | 450.5 | 8 | 5 | 468.0 | A | 8 |
| 398.5 | 1 | D | 416.0 | 4 | 0 | 433.5 | 6 | 3 | 451.0 | 8 | 6 | 468.5 | A | 9 |
| 399.0 | 1 | E | 416.5 | 4 | 1 | 434.0 | 6 | 4 | 451.5 | 8 | 7 | 469.0 | A | A |
| 399.5 | 1 | F | 417.0 | 4 | 2 | 434.5 | 6 | 5 | 452.0 | 8 | 8 | 469.5 | A | B |
| 400.0 | 2 | 0 | 417.5 | 4 | 3 | 435.0 | 6 | 6 | 452.5 | 8 | 9 | 470.0 | A | C |
| 400.5 | 2 | 1 | 418.0 | 4 | 4 | 435.5 | 6 | 7 | 453.0 | 8 | A | 470.5 | A | D |
| 401.0 | 2 | 2 | 418.5 | 4 | 5 | 436.0 | 6 | 8 | 453.5 | 8 | B | 471.0 | A | E |
Nous avons donc maintenant les tables necessaires au calcul des poids de programmation pour l ' ER45M.
Nous allons voir comment calculer ces poids en fonction de la fréquence Emission puis Réception.
Dans le cas de la fréquence Emission le calcul est direct, mais pour la réception nous devons soustraire la moyenne fréquence de 21,4Mhz.
Voyons pour les "Mhz"
Le tableau des "Mega" donne "6" pour C3 et "6" pour C4.
Soit la valeur "66".
Le code complet pour la fréquence émission de 435.200 est 2 1 6 6.
| C1 | C2 | C3 | C4 |
| 2 | 1 | 6 | 6 |
Nous prenons en premier les "Khz", donc "350" dans notre cas.
Dans le tableau 350 nous donne "3" pour C1 et "9" pour C2.
Soit la valeur "39".
Voyons pour les "Mhz"
Le tableau des "Mega" donne "3" pour C3 et "C" pour C4.
Soit la valeur "3C".
Le code complet pour la fréquence Réception de 435.750 est 3 9 3 C.
| C1 | C2 | C3 | C4 |
| 3 | 9 | 3 | C |
Donc pour 436.000 les valeurs sont:
"5" pour C1
"1" pour C2
"6" pour C3
"7" pour C4.
Soit le code: 5 1 6 7
Retour à la page de présentation