Lorsque vous démontez la facade d'un talco CS4, (ou un CS3) il reste visible et cela sur le module TX/RX, un connecteur à 26 broches.
Il se nomme "J4" et possède pratiquement tous les signaux que nous avons besoin pour piloter le tranceiver.
Lorsque le tx est en main, le connecteur se situe sur la gauche.

| Numéro de broches | Fonction | Abréviation |
|---|---|---|
| 1J4 | Masse | |
| 2J4 | +12v | BATT |
| 3J4 | Commande relais Klaxon par mise à la masse | K |
| 4J4 | Marche / Arrêt par mise à la masse. | MA |
| 5J4 | Entrée ampli audio 100mV pour Pmax | C |
| 6J4 | Sortie HP avant 8 ohms ou plus | HP |
| 7J4 | Sortie réception désaccentuée 360mV | AFR |
| 8J4 | Mesure de champ / 2,5v pour -100 dbm | MC |
| 9J4 | Entrée en émission directe / 800mV | BFED |
| 10J4 | Sortie réception non désaccentuée, 300mV | BFRD |
| 11J4 | Commande de puissance réduite | PR |
| 12J4 | Entrée émission accentuée, 300mV | AFE |
| 13J4 | Sortie à collecteur ouvert | LD |
| 14J4 | Télécommande émission par mise à la masse | TC |
| 15J4 | Occupation canal / 9v si porteuse présente | OC |
| 16J4 | Sortie +10v alim | +P |
| 17J4 | A1 ou à la masse | |
| 18J4 | A0 ou à la masse | |
| 19J4 | A3 ou à la masse | |
| 20J4 | A2 ou à la masse | |
| 21J4 | A5 ou à la masse | |
| 22J4 | A4 ou à la masse | |
| 23J4 | Clock synthétiseur série | CLK |
| 24J4 | A6 ou à la masse | |
| 25J4 | Data synthétiseur série | DATA |
| 26J4 | Enable synthétiseur série | EN |
Retour à la page de présentation