
Il existe 4 versions de ce matériel.
- Nous avons donc 4 - 12 (ou 24) et 99 canaux
- Scanning.
- Modif espacement canaux.
- CTCSS
- DCS
- Codeur-Decodeur 5 tons
- DTMF
- Tempo TX.
- Messagerie vocale.
- Transmission data.
- Modification de puissance. ( 0.5 - 1 - 2 - 6 -10 - 25 et 40w )
etc....
Ci dessous, de quoi les identifier......
Type de facade & Options de l'unité de contrôle
Facade 1![]() |
Facade 2![]() |
Facade 3![]() |
Facade 4![]() |
| Facade
et Unité de controle |
Facade
1 Control 1 |
Facade
1 Control 2 |
Facade
2 Control 1 |
Facade
2 Control 2 |
Facade
3 Control 3 |
Facade
4 Control 3 |
| Nombre de Canaux | 4 | 4 | 12 | 99 | 99 | 99 |
| Scanning canaux | N/A | N/A | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Priorité Scanning | N/A | N/A | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Recherche & verrou | N/A | Disponible | N/A | Disponible | Disponible | Disponible |
| CTCSS (Tone Squelch) | Incorporé | Incorporé | Incorporé | Incorporé | Incorporé | Incorporé |
| Digital Coded Squelch (DCS) | FDS-1 | Incorporé | FDS-1 | Incorporé | Incorporé | Incorporé |
| Décodeur 2 tons | F2D-4 | Incorporé | F2D-4 | Incorporé | Incorporé | Incorporé |
| Encoder/Decoder 5 tons | N/A | Incorporé | N/A | Incorporé | Incorporé | Incorporé |
| DTMF Encodeur | N/A | Incorporé | N/A | Incorporé | Incorporé | Incorporé |
| DTMF Decodeur | FTD-5 | N/A | FTD-5 | N/A | N/A | N/A |
| DTMF ANI | N/A | Incorporé | N/A | Incorporé | Incorporé | Incorporé |
| Indication de canal occupé (Busy) | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Indication tons recus | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Temporisation émission | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Tempo avec micro raccroché (Hang) | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Logiciel de Programmation | CE-5 | CE-7 | CE-5 | CE-7 | CE-7 | CE-7 |
Vous pouvez également trouver ce matériel sous la référence YAESU FTL-xxxx.
Par exemple un:
FTL2011 - VHF - 134 à 160Mhz - modèle A
ou
FTL2011 - VHF - 148 à 174Mhz - Modèle C
Il existe en 2 facades: Modèle 3 et 4
Retour à la page de présentation